СеверПост.ru продолжает мониторинг цен на основные продукты питания в крупнейших магазинах Мурманска.
За новогодние и рождественские праздники значительно изменились цены на овощи и фрукты.
К трем торговым сетям, мы как и обещали добавили еще одну. Теперь в нашем мониторинге будет представлены цены в магазинах «7Я».
Ниже вы можете ознакомиться с ценами, действительными на 10 января 2015года.
Красным в скобках помечена сумма на которую подорожал товар за полтора месяца, синим цветом указанно на сколько он подешевел.
Наименование | "Евророс" | "7Я" | "Окей" | "Магнит" |
Масло сливочное, Крестьянское, 200 гр. | 73,90 р. (- 12,00) | отсутствует | 78, 40 р. (+3,00) | 73,30 р. |
Масло растительное "Олейна" | 87,40 р. (+5,50) | отсутствует | 89,90 р. (+12,50) | отсутствует |
Молоко, Латона, мягкая упаковка, 1 л | 45,40 р. (+2,50) | отсутствует | 45,90 р. (- 2,50) | 40,70 р. (- 0,10) |
Творог, "Простоквашино" 5% 220 гр. | 85,40 р.(+1,00) | 72,50 р. | 74,40 | отсутствует |
Сахар песок, 1 кг | 49,90 р.(+10,00) | 52,90 р. | 54,90 р. | отсутствует |
Чай, "Принцеса Нури" Высокогорный, 25 пакетиков | 33,90 р. | 28,90 р. | 31,40 р. (- 10,00) | 43,50 р. (- 0,40) |
Гречка | 54,90 р. | 87,90 р. | 62,40 р. (- 31,00) | 55,30 р. |
Рис длиннозерный | 54,90 р. (- 15,00) | 60, 90 р. | 54,90 р. (- 17,50) | 84,50 р.(+20,50) |
Хлеб, Дарницкий | 27,40 р.(+5, 50) | 33,40 р. | 38,90 р.(+13,00) | отсутствует |
Батон нарезной, Хлебопек | 35,90 р. (- 1,50) | 39,00 р. | 37,20р. (+3,70) | 30,50 р.(+0,50) |
Филе куриное охлажденное, 1 кг | 274,90 р.(+44, 90) | 139,90 р. | 274,00 р. (+75,00) | 242,70р. |
Голень куриная охлажденная, 1 кг | 203 р. (+4,90) | отсутствует | 184,00 р. (-15,00) | 178,30 р. |
Яйца кат. С1, 10 шт | 73,90 р. (+4,00) | 65,90 р. | 60,90 р. | 58,50р. (+2,30) |
Соль каменная | 14,40 р. | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Картофель 1 кг | 29,90 р. (+ 3,00) | 15,90 | 49,90 р. (+20,00) | 28,80 р.(+5,40) |
Капуста белокачанная 1 кг | 29,90 р. (+5,00) | отсутствует | 39,90 р. (+10,00) | 34,30 р. (+4,70) |
Морковь 1 кг | 24,90 р. (-2,00) | 62,90 р. | 29,90 р. | 18,60 р. (+4,90) |
Свёкла 1 кг | 24,90р. (+2,00) | 24,90 р. | 29,90р. (+ 4,00) | 21,20р.(+7,00) |
Лук 1 кг | 29,90р. (+ 6,00) | 39,90 р. | 34,40р. (-15,50) | 30,10 р. (+9,10) |
Огурцы 1 кг | 149,90 р.(+35,90) | 159,90 р. | 169,00 р.(+50,00) | отсутствует |
Томаты 1 кг | 169,00 р.(+10,00) | 159,90 р. | 159,00 р. (+20,00) | 73,10 р. (-24,50) |
Яблоки 1 кг | 76,90 р.(-13,90) | 79,90 р. | 79,90 р. | 46,90 р. (-25,00) |
Лимоны 1 кг | 109,00 р. | 99,90 р. | 109,00 р. | 78,00 р. (+7,20) |
Ниже представлены цены, которые были зафиксированы 25 декабря.
Наименование | "Евророс" | "Окей" | "Магнит" |
Масло сливочное, Крестьянское, 200 гр. | 85,90 (+12,00) | 75,40р. | 73,30р. (-1,60) |
Масло растительное "Олейна" | 81,90 (+5,00) | 77,40 (+1,50) | 67,10р. |
Молоко, Латона, мягкая упаковка, 1 л | 42,90 (-0,5) | 47,90 (+2) | 40,80р. (-0,20) |
Сметана, Латона, 15% 500 гр. | 54,90р. | 46,90р. (-6,50) | 50,50р. (-1,10) |
Творог, "Простоквашино" 5% 220 гр. | 84,40р. | отсутсвует | 71,40р. |
Сахар песок, 1 кг | 39,90 (+2,00) | 54,90р. (+17) | 46,90р. (+5,60) |
Чай, "Принцеса Нури" Высокогорный, 25 пакетиков | 33,90 (+1,00) | 41,40р. (+10,50) | 43,90р. (+8,40) |
Гречка | 54,90р. | 93,40р. (+37,00) | отсутсвует |
Рис длиннозерный | 69,90р. | 72,40р. (+43) | 64р. (+9,90) |
Хлеб, Дарницкий | 21,90 (+3,90) | 25,90р. (+2,50) | 22,20р. (-8,90) |
Батон нарезной, Хлебопек | 37,40р. | 34,90р. (+1,50) | 30р. (-2,20) |
Филе куриное охлажденное, 1 кг | 230 (-6,40) | 199р. (-31,00) | 242,70р. |
Голень куриная охлажденная, 1 кг | 197 (+4,60) | 199р. (-27,40) | отсутсвует |
Фарш домашний охлажденный, 1 кг | 319 (+30,00) | 249р. (-50,00) | отсутсвует |
Яйца кат. С1, 10 шт | 69,90р. | 60,90р. | 56,20р. (+3,20) |
Соль каменная | 14,40р. | 12,80р. | 9,20р. |
Картофель 1 кг | 26,90р. | 24р. (-2,90) | 23,40р. (+1,80) |
Капуста белокачанная 1 кг | 24,90р. (+6,00) | 29,90р. (+11,00) | 29,60р. (+10,70) |
Морковь 1 кг | 26,90р. (+6,00) | 29,90р. (+7,00) | 13,70р. (-8,00) |
Свёкла 1 кг | 22,90р. | 25,90р. (+10) | 14,20р. (+1.90) |
Лук 1 кг | 23,90р. | 49,90р. (+26) | 21р. (+2,60) |
Огурцы 1 кг | 114 (+5,00) | 119р. (+19,10) | 107,50р. (+27,60) |
Томаты 1 кг | 159 (+40,00) | 139р. (+49,10) | 97,60р. (+11,80) |
Яблоки 1 кг | 89р. (+5,00) | 79,90р. | 71,90р. (+6,50) |
Лимоны 1 кг | 109,00р. | 109р. (+9,60) | 70,80р. (+0,10) |
Виноград 1 кг Киш-Миш | отсутсвует | отсутсвует | отсутсвует |
Бананы 1 кг | 69,90р. (+25,00) | отсутсвует | 49,90р. (-1.30) |
Апельсины 1 кг | 74,90р. (+5,00) | 79,90р. (+10,00) | отсутсвует |
Наименование | "Евророс" | "Окей" | "Магнит" |
Масло сливочное, Крестьянское, 200 гр. | 73,90р. (-6,00) | 75,40р. (-3,00) | 74,90р. |
Масло растительное "Олейна" | 76,90р. (+3,00) | 75,90р. | 67,10р. |
Молоко, Латона, мягкая упак., 1л | 43,40р. (+0,50) | 45,90р. | 41,00р. |
Сметана, Латона, 15% 500 гр. | 54,40р. | 53,40р. | 51,60р. |
Творог, "Простоквашино" 5% 220 г | 84,40р. (+2,00) | 74,40р. (-4,00) | 71,40р. |
Сахар песок, 1 кг | 37,90р. | 37,90р. | 41,30 р. (+1,40) |
Чай, "Принцеса Нури" Высокогорный, 25 пакетиков | 32,90р. | 30,90р. (-1,00) | 35,50 р. (+3,60) |
Гречка | 54,90р. (-3,00) | 56,40р. | 59,30 р. (+4,30) |
Рис длиннозерный | 69,9р.(-36,00) | 29,20р. | 54,10р. |
Хлеб, Дарницкий | 18,00р. (+6,90) | 23,40р. (-2,50) | 31,10р. |
Батон нарезной, Хлебопек | 37,40р. | 33,40р. | 32,20 р. (+0,40) |
Филе куриное охлажденное, 1 кг | 236,4р. (+35,00) | 263,40р. (-16,00) | 242,70р. |
Голень куриная охлажнонная, 1 кг | 192,4р. (+12,50) | 226,40р.(+69,40) | 163,30р. |
Фарш домашний охлажденный, 1 кг | 289,00р. | 299,00р.(+40,00) | 126,90 р. (-23,00) |
Яйца кат. С1, 10 шт | 69,90р. | 60,90 р. (+6,00) | 53,00 р. (+3,10) |
Соль каменная | 14,40р. | 12,80р. | 9,20 р. (+1,20) |
Картофель 1 кг | 26,90р. | 26,90 р. (+4,00) | 21,60р. |
Капуста белокачанная 1 кг | 18,90р. | 18,90р. | 18,90р. |
Морковь 1 кг | 20,90р. | 22,90р. | 21,70 р. (+4,80) |
Свёкла 1 кг | 22,90р. | 15,90 р. (+0,80) | 12,30р. |
Лук 1 кг | 23,90р. | 23,90 р. (+5,00) | 18,40 р. (-0,20) |
Огурцы 1 кг | 109,00 р. (-26,00) | 99,90 р. (-39,10) | 79,90 р. (-19,50) |
Томаты 1 кг | 119,00 р.(+20,00) | 89,90р. | 85,80 р. (+15,90) |
Яблоки 1 кг | 84,00 р. (+19,10) | 79,90р. | 65,40 р. (+0,50) |
Лимоны 1 кг | 109,00 р. (-1,00) | 99,40 р. (-10,60) | 70,70 р. (+5,40) |
Виноград 1 кг Киш-Миш | 129,00 р. (-9,00) | 149,00 р.(+10,00) | 153,30 р. (+29,50) |
Бананы 1 кг | 44,90 р. (+2,00) | 43,90 р. (+1,00) | 51,20 р. (+2,20) |
Апельсины 1 кг | 69,90р. | 69,90р. | 39,90р. |
Ниже представлены цены, которые были зафиксированы 25 ноября.
Наименование | "Евророс" | "О'кей" | "Магнит" |
Масло сливочное, Крестьянское, 200 гр. | 79,90р. | 78,40р. | 74,90р. |
Масло растительное "Олейна" | 73,90р. | 75,90р. | 67,10р. |
Молоко, Латона, мягкая упаковка, 1 л | 42,90р. | 45,90р. | 41,00р. |
Сметана, Латона, 15% 500 гр. | 54,40р. | 53,40р. | 51,60р. |
Творог, "Простоквашино" 5% 220 гр. | 82,40р. | 78,40р. | развесной 69,90 |
Сахар песок, 1 кг | 37,90р. | 37,90р. | 39,90р. |
Чай, "Принцеса Нури" Высокогорный, 25 пакетиков | 32,90р. | 31,90р. | 31,90р. |
Гречка, 800 гр. | упаковка 51,90 | 56,40р. | 55,00р. |
Рис длиннозерный | 33,90р. | 29,20р. | 54,10р. |
Хлеб, Дарницкий | 24,90р. | 25,90р. | 31,10р. |
Батон нарезной, Хлебопек | 37,40р. | 33,40р. | 31,80р. |
Филе куриное охлажденное, 1 кг | 201,40р. | 279,40р. | 242,70р. |
Голень куриная охлажнонная, 1 кг | 180,90р. | 157,00р. | 163,30р. |
Фарш домашний охлажденный, 1 кг | 289,00р. | 259,00р. | 149,90р. |
Яйца кат. С1, 10 шт | 69,90р. | 54,90р. | 49,90р. |
Соль каменная | 14,40р. | 12,80р. | Экстра 8,00 |
Картофель 1 кг | 26,90р. | 22,90р. | 16,90 по акции |
Капуста белокачанная 1 кг | 18,90р. | 18,90р. | 18,90р. |
Морковь 1 кг | 20,90р. | 22,90р. | 16,90р. |
Свёкла 1 кг | 22,90р. | 16,70р. | за шт. 22,30 |
Лук 1 кг | 23,90р. | 18,90р. | 18,60р. |
Огурцы 1 кг | 135,00р. | 139,00р. | 99,40р. |
Томаты 1 кг | 99,00р. | 89,90 по карте | 69,90р. |
Яблоки 1 кг | 74,00р. | 79,90р. | 64,90р. |
Лимоны 1 кг | 110,00р. | 110,00р. | 65,30р. |
Виноград 1 кг Киш-Миш | 138,00р. | 139,00р. | 123,80р. |
Бананы 1 кг | 42,90р. | 42,90р. | 49,00р. |
Апельсины 1 кг | 69,90р. | 69,90р. | 44,40 по акции |
В Мурманске жильцы ветхого дома на улице Горького боятся ложиться спать из-за рушащихся стен и текущей кровли. Об этом рассказали активисты Народного фронта.«Более 30 квартир 16-ти квартир двухэтажного дома на улице Горького несколько лет умоляют «управляшку» помочь с ремонтом. Из-за дырявой крыши и выпавших из фасада кирпичей пол и стены постоянно заливает....подробнее
Кольский районный суд обязал управляющую компанию ООО «Городские системы» отремонтировать кровлю многоквартирного дома в Коле. С иском к обратились два собственника, жилое помещение которых пострадало из-за залития в апреле 2024 года. Но акт управляющая компания составила только в сентябре 2024 года после неоднократных обращений собственников в УК и...подробнее
Ольга Кузнецова возвращается в команду Андрея Чибиса. Она будет курировать широкий круг вопросов. В их числе высшее образование и наука, включая перезагрузку Мурманского Арктического университета и строительство кампуса, развитие Кольского научного центра РАН, а также запуск совместного проекта со Сбером в сфере цифровых технологий «Школа 21». Другое важнейшее...подробнее
Финский депутат российского происхождения Даниэль Сазонов будет назначен новым мэром Хельсинки. Политический вектор этнического россиянина определила победа Национальной коалиционной партии. От неё и выдвигался Даниэль Сазонов, сообщает телерадиовещательная компания Yle. На официальном сайте Сазонова говорится, что он родился в Хельсинки в 1993 году. В начале 1990-х его...подробнее
Среднестатистический россиянин, употребляющий алкоголь каждый день, - это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в крупном селе, не имеющий работы или занятый неквалифицированным трудом, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. В качестве базы для составления портрета использовались данные комплексного наблюдения условий жизни россиян,...подробнее
Во вторник в Мурманске стартует месячник по санитарной очистке и благоустройству города Мурманска, сообщил глава города Юрий Сердечкин. Первый общегородской субботник состоится 26 апреля. По погодным условиям акцент сделают на рыхлении снега. «3 мая займёмся непосредственно уборкой улиц и дворов в преддверии Дня Победы; 24 мая и 20 сентября посвятим очистке берегов...подробнее
По итогам марта медианная цена за 1 кг лососёвой икры в России превысила 8,8 тысячи рублей, что на 21% выше, чем год назад. Наибольшим спросом среди покупателей пользуется натуральная красная икра в упаковке по 250–300 граммов. В марте она стоила в среднем 2 982 рубля, что на 20% выше, чем в прошлом году. Это сказалось на спросе: число покупок продукта к настоящему...подробнее
В Мурманском океанариуме сообщили о приятных подвижках в осуществлении ремонта объекта. «Друзья, у нас хорошие новости - ремонт продолжается. В пятницу, на прошлой неделе собственник перевёл очередной платёж подрядчику на закупку оборудования (металлоконструкций для переоборудования вольеров, материалы для новых помостов и сцены). Под наши размеры завод-изготовитель...подробнее
Длинные очереди к травматологу в Мурманске в региональном Минздраве объяснили высокой нагрузкой на врачей и «сезонной зависимостью». Такое пояснение в ведомстве дали в ответ на жалобу жительницы областного центра. Женщина посетовала, что просидела в очереди к специалисту целых три часа. «В Мурманском областном медицинском центре объединённая поликлиника 1 и...подробнее
Единственная в этом году шестидневная рабочая неделя ждёт россиян с 27 октября по 1 ноября, это связано с переносом выходного дня на понедельник для непрерывного трёхдневного отдыха на День народного единства, напомнила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. «В 2025 году россиян ожидает одна шестидневная рабочая...подробнее
Единый волонтёрский центр Мурманской области провёл встречу в честь пятилетия с добровольцами проекта «От родника до океана. К скалистым вернусь берегам». Проект пройдёт в июле 2025 года при поддержке Гидрографической службы Северного флота и направлен на восстановление и ремонт памятников в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне...подробнее
Снижение расценок по аренде связано c «сокращением экономической составляющей нашего региона». Такое мнение в разговоре с СеверПост озвучил руководитель городского агентства «Кристалл Недвижимость» Владимир Принцев. В частности, указал собеседник, большой отток специалистов произошёл с крупных проектов – в Белокаменке и отчасти в...подробнее
С момента начала продаж в жилом комплексе «Кольские Огни» группа «Самолёт» уже реализовала 42% от всего выведенного в продажу объёма. «После начала строительных работ и заливки первого бетона количество заявок увеличилось на 20%, что демонстрирует доверие покупателей к проекту. Бронирование новых квартир сейчас поддерживается, в том числе...подробнее
В Мурманской области подешевела аренда квартир. Самое большое уменьшение стоимости показали «однушки»: 4,5%. Средняя арендная ставка – 27,1 тысячи рублей. Цена съёма двухкомнатных квартир снизилась, но меньше: на 2,5%. В такую квартиру в областном центре можно заселиться за 34 тысячи рублей в месяц. Наименьший спад цены зафиксирован на аренду трёхкомнатных...подробнее
Правоохранители получили информацию о возможной причастности жительницы жилого района Росляково к незаконному обороту наркотиков. «При попытке совершения противоправных действий возле одного из жилых домов, расположенных на улице Промышленной, была задержана 38-летняя женщина. В ходе досмотра у задержанной были обнаружены три полиэтиленовых свёртка, содержащих...подробнее